面议
课程内容:招生专业
专业名称 | 科类 | 学制(年) | 专业名称 | 科类 | 学制(年) |
高中起点专科 | 高中起点本科 | ||||
中医临床医学 | 理工 | 5 | |||
护理 | 理工 | 2.5—3 | 中医学 | 理工 | 5 |
药学 | 理工 | 2.5—3 | 药学 | 理工 | 4 |
卫生信息管理 | 理工 | 2.5—3 | 护理学 | 理工 | 4 |
公共卫生管理 | 理工 | 2.5—3 | 医学检验 | 理工 | 4 |
医学检验技术 | 理工 | 2.5—3 | 针灸推拿学 | 理工 | 5 |
中医学 | 理工 | 2.5—3 | 专科起点本科 | ||
针灸推拿 | 理工 | 2.5—3 | 护理学 | 医学 | 2.5—3 |
中西医结合 | 理工 | 2.5—3 | 医学检验 | 医学 | 2.5—3 |
中药 | 理工 | 2.5—3 | 中医临床医学 | 文史 | 2.5—3 |
中医骨伤 | 理工 | 2.5—3 | 中医学 | 中医 | 2.5—3 |
医药营销 | 理工 | 2.5—3 | 药学 | 中医 | 2.5—3 |
临床医学 | 理工 | 2.5—3 | 中药学 | 经管 | 2.5—3 |
公共事务管理 | 理工 | 2.5—3 | 针灸推拿学 | 中医 | 2.5—3 |
专科3600元/年,本科4000元/年。教资费实收,报名费50元。
广州招生电话:020-37310432 深圳招生电话:0755-61534451